Boardzettel

Boardnummer: 32
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  KB65  
  62  
  AK104  
  K43  
A742  D98
AD85  B104
8  DB7
A1092  D765
  103  
  K973  
  96532  
  B8  
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
** 8,8    11  40 %  
50 %  
111  11,0  
17,5    10  90   109  4,5  
4,5      9   130  107  17,5  
2,3      8   150  105  19,7  
21,9      7  100   103  0,1  
0,1      6   180  101  21,9  
7,7      5   120  112  14,3  
13,2  110   50      4  8,8  
7,7  108   120      3  14,3  
17,5  106  90       2  4,5  
17,5  104  90       1  4,5  
11,0  102   100    13  11,0  
0,0  113  Sitztisch  12  0,0  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt